DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 17 Apr. 2026 00:05:24 WIB
, Total : 169.778 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 57/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915205 | K4978OA | Dina Selviana | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 191/Pid.LL/2026/PN Pti | G5189276 | H-9346-JZ | Rujianto | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 190/Pid.LL/2026/PN Pti | G5189276 | H-1813-RE | Iwan Hermawan Arif P | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 189/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915338 229550058030127 | K3996LD | M.Nur Hanafi | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 188/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915345 229550058030087 | K4688FU | Saifudin | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 187/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915307 229550058030080 | K2219SA | Dahar Alif S | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 186/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915206 229550058030069 | TNP | Petrus Andrean | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 185/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915207 229550058030041 | TNP | Zelma | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 184/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915346 229550058030028 | BG5912ZH | Refandi Rahma | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 183/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915349 229550058030017 | K5596KM | Prasetya S | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 182/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915370 | K2563IAA | Rama Kurniawan | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 181/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915270 229550057998869 | H6559AG | Maulan Khoirul A | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 180/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915354 229550057998874 | TNP | Lutfian Khoirun | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 179/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915234 229550057919007 | K2854MA | Setiawan | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 178/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915266 229550057998910 | K5223MS | Yanuar Riki P | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 177/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915273 229550057998900 | K3203SA | Syarif Agung L | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 176/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915285 229550057998897 | TNP | Kevin Narendra S.P | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 175/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915268 229550057998907 | K4967JA | Putri Arzu Fitria N | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 174/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915339 229550057998892 | TNP | Devid Ananto | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 173/Pid.LL/2026/PN Pti | G5915296 229550057998888 | H5134HY | Maulana Axel N | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
